Plan General de Ordenación Urbana de Torrox

Plan General de Ordenación Urbana de Torrox (Aprobación Definitiva: 17-01-96; B.O.P. 5-02-96), Texto Refundido del P.G.O.U. aprobado en sesión de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 15-07-97 (B.O.P. 28-08-97).


Documentos
Normativa General de Edificacion y Urbanizacion - 230.00 KB
Modificación Puntual de Elementos - Suelo No Urbanizable Común - 97.00 KB
Ordenanzas Generales y Particulares - 506.00 KB
Fichas - 110.00 KB
Planos
Clasificación 1/10000 - 2.23 MB
1 Calificación 1/2000 - 1.71 MB
2 Calificación 1/2000 - 994.00 KB
3 Calificación 1/2000 - 1.80 MB
4 Calificación 1/2000 - 1.61 MB
5 Calificación 1/2000 - 1.42 MB
6 Calificación 1/2000 - 1.44 MB
7 Calificación 1/2000 - 1.46 MB
8 Calificación 1/2000 - 1.97 MB
9 Calificación 1/2000 - 909.00 KB
Calificaciones Plano Guía - 100.00 KB
1 Alineaciones 1/2000 - 1.52 MB
2 Alineaciones 1/2000 - 818.00 KB
3 Alineaciones 1/2000 - 1.77 MB
4 Alineaciones 1/2000 - 1.62 MB
5 Alineaciones 1/2000 - 1.33 MB
6 Alineaciones 1/2000 - 1.45 MB
7 Alineaciones 1/2000 - 1.37 MB
8 Alineaciones 1/2000 - 1.66 MB
9 Alineaciones 1/2000 - 1.10 MB
10 Alineaciones 1/2000 - 1007.00 KB
11 Alineaciones 1/2000 - 1.36 MB
12 Alineaciones 1/2000 - 1.10 MB
Alineaciones Plano Guía - 138.00 KB
10 Calificación 1/2000 - 3.77 MB
11 Calificación 1/2000 - 8.59 MB
12 Calificación 1/2000 - 6.00 MB
Plano Caminos Públicos - 6.12 MB